Henan Chongpeng Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico, cavo metallico |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 1500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico |
| Modello: | CD/MD |
| Velocità di viaggio: | 20 M/min |
| Altezza di elevazione: | 6~30m |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Metodo di controllo: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 insieme |
| Colore: | Colore su misura |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | CD/MD |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 3000 insieme/insiemi per Attrezzatura di sollevamento elettrica della gru del carrello della gru d |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico, cavo metallico |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 1500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico |
| Modello: | CD/MD |
| Velocità di viaggio: | 20 M/min |
| Altezza di elevazione: | 6~30m |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Metodo di controllo: | Pendente /Remote |
| Certificazione: | CE,ISO |
| MOQ: | 1 insieme |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | CD/MD |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Doppia/singola velocità su misura anno un motore di 3 fasi i Wi CD1/MD1 da |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico, cavo metallico |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 1500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico |
| Modello: | CD/MD |
| Velocità di viaggio: | 20 M/min |
| Altezza di elevazione: | 6~30m |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Metodo di controllo: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 insieme |
| Colore: | Colore su misura |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | CD/MD |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Tipo telecomandato senza fili cavo metallico di MD di anno di doppia veloc |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico, cavo metallico |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 1500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico |
| Modello: | CD/MD |
| Velocità di viaggio: | 20 M/min |
| Altezza di elevazione: | 6~30m |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Metodo di controllo: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 insieme |
| Colore: | Colore su misura |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | CD/MD |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Tipo elettrico tipo gru del CD della gru di anno di MD del cavo metallico |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico, cavo metallico |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 1500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico |
| Modello: | CD/MD |
| Velocità di viaggio: | 20 M/min |
| Altezza di elevazione: | 6~30m |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Metodo di controllo: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 insieme |
| Colore: | Colore su misura |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | CD/MD |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Gru di anno per costruzione 0,5 TON To 20 Ton Cd 1 gru del modello Md1 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru di estrazione mineraria, gru di costruzione, gru di sollevamento |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | personalizzazione, 6,8 m/min 5,4 m/min 2,7 m/min |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, cambio |
| Peso (chilogrammi): | 500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | un paranco a catena elettrico ad uncino da 5 tonnellate 3phase per sollevare |
| Metodo di controllo: | Controllo pendente o telecomando |
| Classe di protezione:: | IP54, IP55 o su misura |
| tipo della gru: | Paranco a catena elettrico della sospensione della costruzione |
| Tipo: | Il carrello scrive il tipo a macchina fisso |
| Tensione: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| Catena: | G80 |
| Colore: | I requisiti dei clienti |
| Capacità di sollevamento: | 500kg~7.5Ton |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Un paranco a catena elettrico ad uncino da 5 tonnellate di anno 3phase per |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Uso: | Gru di estrazione mineraria, gru di costruzione, gru di sollevamento |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | personalizzazione, 6,8 m/min 5,4 m/min 2,7 m/min |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, cambio |
| Peso (chilogrammi): | 500 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | paranco a catena elettrico a basso rumore con controllo della maniglia della sospensione del carrell |
| Metodo di controllo: | Controllo pendente o telecomando |
| Classe di protezione:: | IP54, IP55 o su misura |
| tipo della gru: | Paranco a catena elettrico della sospensione della costruzione |
| Tipo: | Il carrello scrive il tipo a macchina fisso |
| Tensione: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| Catena: | G80 |
| Colore: | I requisiti dei clienti |
| Capacità di sollevamento: | 500kg~7.5Ton |
| Imballaggi particolari: | La struttura d'acciaio è imballata in tela cerata ed altri accessori sono imballati in piccole scato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Anno 3 tonnellate gru a ponte della singola del fascio da 5 tonnellate gru |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller