Henan Chongpeng Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 3000 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Capacità elettrica della gru a cavalletto della gru di anno 10 tonnellate |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Singolo fascio di anno con la gru a cavalletto della gru 5 tonnellate |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 3000 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Il tipo 10t di anno MH ha frantumato la gru a cavalletto singola di viaggi |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione minera |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5-100 tonnellata |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 1-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Gru a cavalletto di sollevamento del contenitore resistente del porto |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Metodo di controllo: | maniglia rotonda, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, costruzione works , & di energia; Est |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cambio, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Capacità di carico stimata: | 5~10t |
| Altezza di elevazione massima: | 10-30m |
| Portata: | 10-40m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Tipo singolo cavalletto Crane With Electric Hoist di MH della trave |
| Classe lavoratrice: | A3-A4 |
| Velocità di sollevamento: | 3-8m/min |
| Colore: | Giallo. Red.Orange |
| Metodo di controllo: | Telecomando senza fili |
| Vantaggio: | Progettazione compatta, altezza libera bassa, sicurezza con il rendimento elevato. |
| MOQ: | 1 insieme |
| Viaggio del carrello: | 30~40m/min |
| Viaggio della gru: | 20~40m/min |
| Metodo di controllo: | maniglia a terra, ripresa esterna senza fili, carrozza |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Certificazione: | CE, ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, dalle t |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller